描くをもっと楽しくするCaiteで取り扱うウェアサイズの詳細となります。
目次
サイズの見方/寸法の測り方

①身丈 | 衿のリプの付け位置から裾までの長さ |
②身巾 | 左右の脇から1cm下がった幅の長さ |
③肩巾 | 左右の肩の付け根から付け根までのの長さ |
④袖丈 | 肩の付け根から袖先までの長さ |
サイズ別ウェアチャート
100サイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 40 | 39 | – | – | 40 |
身巾 | 31 | 31 | – | – | 32 |
肩巾 | 27 | 27 | – | – | 37 |
袖丈 | 12 | 12 | – | – | 34 |
110サイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 44 | 43 | – | 44 | 43 |
身巾 | 33 | 33 | – | 33 | 34 |
肩巾 | 29 | 29 | – | 29 | 29 |
袖丈 | 13 | 13 | – | 37 | 38 |
120サイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 48 | 47 | – | – | 46 |
身巾 | 35 | 35 | – | – | 36 |
肩巾 | 31 | 31 | – | – | 31 |
袖丈 | 14 | 14 | – | – | 4 |
130サイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 52 | 51 | – | 52 | 50 |
身巾 | 37 | 37 | – | 37 | 38 |
肩巾 | 33 | 33 | – | 33 | 33 |
袖丈 | 15 | 15 | – | 45 | 47 |
140サイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 56 | 55 | – | – | 53 |
身巾 | 40 | 40 | – | – | 40 |
肩巾 | 35 | 34 | – | – | 35 |
袖丈 | 16 | 16 | – | – | 51 |
150サイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 60 | 59 | – | 60 | 56 |
身巾 | 43 | 43 | – | 43 | 43 |
肩巾 | 38 | 36 | – | 38 | 37 |
袖丈 | 17 | 17 | – | 52 | 55 |
WMサイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 61 | 61 | – | – | 63 |
身巾 | 43 | 43 | – | – | 45 |
肩巾 | 36 | 38 | – | – | 37 |
袖丈 | 16 | 16 | – | – | 58 |
WLサイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロン-グ Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 64 | 64 | – | – | – |
身巾 | 46 | 46 | – | – | – |
肩巾 | 38 | 41 | – | – | – |
袖丈 | 17 | 17 | – | – | – |
Sサイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 66 | 65 | 67 | 66 | 64 |
身巾 | 49 | 47 | 55 | 49 | 47 |
肩巾 | 44 | 40 | 51 | 44 | 41 |
袖丈 | 19 | 19 | 24 | 56 | 61 |
Mサイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 70 | 68 | 70 | 70 | 67 |
身巾 | 52 | 50 | 58 | 52 | 50 |
肩巾 | 47 | 43 | 53 | 47 | 44 |
袖丈 | 20 | 20 | 25 | 58 | 62 |
Lサイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 74 | 71 | 73 | 74 | 70 |
身巾 | 55 | 53 | 61 | 55 | 53 |
肩巾 | 50 | 46 | 55 | 50 | 47 |
袖丈 | 22 | 21 | 26 | 59 | 63 |
XLサイズ
ウェア | ヘビー ウェイト Tシャツ | ベーシック Tシャツ | ビッグ シルエット Tシャツ | ヘビー ウェイト ロング Tシャツ | ライト ウェイト トレーナー |
身丈 | 78 | 74 | 76 | 78 | 73 |
身巾 | 58 | 56 | 64 | 58 | 56 |
肩巾 | 53 | 49 | 57 | 53 | 50 |
袖丈 | 24 | 22 | 27 | 60 | 63 |
ウェア別サイズチャート
ヘビーウェイトTシャツ
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
身丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
身巾 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 |
肩巾 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
サイズ | WM | WL | S | M | L | XL |
身丈 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 |
身巾 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
肩巾 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 |
袖丈 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
※WM、WLは襟ぐりが広めで、首リプが細くフェミニンなシルエットとなります。
※ヘビーウェイトTシャツの特徴はこちら
ベーシックTシャツ
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
身丈 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
身巾 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 |
肩巾 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 |
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
サイズ | WM | WL | S | M | L | XL |
身丈 | 61 | 64 | 65 | 68 | 71 | 74 |
身巾 | 43 | 46 | 47 | 50 | 53 | 56 |
肩巾 | 38 | 41 | 40 | 43 | 46 | 49 |
袖丈 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
※WM、WLは襟ぐりが広めで、首リプが細くフェミニンなシルエットとなります。
※ベーシックTシャツのの特徴はこちら
ビッグシルエットTシャツ
サイズ | S | M | L | XL |
身丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身巾 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 51 | 53 | 55 | 57 |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
※ビッグシルエットTシャツの特徴はこちら
ヘビーウェイトロングTシャツ
サイズ | 110 | 130 | 150 | S | M | L | XL |
身丈 | 44 | 52 | 60 | 66 | 70 | 74 | 78 |
身巾 | 33 | 37 | 43 | 49 | 52 | 55 | 58 |
肩巾 | 29 | 33 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 |
袖丈 | 37 | 45 | 52 | 56 | 58 | 59 | 60 |
※ヘビーウェイトロングTシャツの特徴はこちら
ライトウェイトトレーナー
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
身丈 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 |
身巾 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
肩巾 | 37 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
袖丈 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 |
サイズ | WM | S | M | L | XL |
身丈 | 63 | 64 | 67 | 70 | 73 |
身巾 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
肩巾 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 |
袖丈 | 58 | 61 | 62 | 63 | 63 |
※WMは首回りが広く、袖と身巾がタイトなシルエットとなります。
※ライトウェイトトレーナーの特徴はこちら